Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 24-09-2025
G | Miền Bắc |
---|---|
7 | 65 82 57 17 |
6 | 284 831 408 |
5 | 3509 1492 1834 4444 7671 5533 |
4 | 9218 4048 0506 9457 |
3 | 55475 09588 76234 64516 84153 83266 |
2 | 98657 17732 |
1 | 41120 |
Đ.B | 77859 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ tư
Miền Bắc | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
2 | 0 | 6,8,9 |
3,7 | 1 | 6,7,8 |
3,8,9 | 2 | 0 |
3,5 | 3 | 1,2,3,42 |
32,4,8 | 4 | 4,8 |
6,7 | 5 | 3,73,9 |
0,1,6 | 6 | 5,6 |
1,53 | 7 | 1,5 |
0,1,4,8 | 8 | 2,4,8 |
0,5 | 9 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 24-09-2025
G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 34 | 12 | 82 |
7 | 567 | 302 | 411 |
6 | 7777 1244 0578 | 5562 9153 0239 | 0149 4270 3593 |
5 | 0703 | 1420 | 6021 |
4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
3 | 18741 46864 | 77991 02822 | 47961 89517 |
2 | 54192 | 52011 | 77842 |
1 | 07977 | 85648 | 58473 |
Đ.B | 055911 | 452874 | 093189 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ tư
Đồng Nai | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
0 | 1,3 | |
0,1,4,6 | 1 | 1 |
9 | 2 | 3,9 |
0,2,7,9 | 3 | 4 |
3,4,6 | 4 | 1,4,9 |
5 | ||
6 | 1,4,7 | |
6,72 | 7 | 3,72,8 |
7 | 8 | |
2,4 | 9 | 2,3 |
Cần Thơ | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
2,7 | 0 | 2 |
1,9 | 1 | 1,2,7 |
0,1,22,6 | 2 | 0,22 |
5,7,8,9 | 3 | 9 |
7 | 4 | 8 |
5 | 3 | |
6 | 2,7 | |
1,6 | 7 | 0,3,4 |
4 | 8 | 3 |
3 | 9 | 1,3 |
Sóc Trăng | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
7 | 0 | 3 |
1,2,6 | 1 | 1,7 |
3,4,5,7,8 | 2 | 1 |
0,6,7,9 | 3 | 2 |
7 | 4 | 2,9 |
5 | 2 | |
6 | 1,3 | |
1 | 7 | 0,2,3,4 |
9 | 8 | 2,9 |
4,8 | 9 | 3,8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 24-09-2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 65 | 59 |
7 | 247 | 739 |
6 | 6046 3554 7867 | 2660 2696 8221 |
5 | 1002 | 6664 |
4 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
3 | 09457 94684 | 88161 52565 |
2 | 00595 | 61911 |
1 | 27502 | 32578 |
Đ.B | 357134 | 861914 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ tư
Đà Nẵng | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
0 | 22 | |
1 | ||
02 | 2 | |
3 | 4 | |
3,52,7,8,9 | 4 | 6,7 |
6,92 | 5 | 42,7 |
4,6 | 6 | 5,6,7 |
4,5,6 | 7 | 4,8 |
7 | 8 | 4,9 |
8 | 9 | 4,52 |
Khánh Hòa | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
62 | 0 | 6 |
1,2,6 | 1 | 1,4 |
8 | 2 | 1 |
3 | 4,7,9 | |
1,3,6 | 4 | |
6 | 5 | 7,9 |
0,9 | 6 | 02,1,4,5 |
3,5,7 | 7 | 7,8 |
7 | 8 | 2 |
3,5 | 9 | 6 |