menu xo so

Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

     
     
     

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 08-11-2025

G Miền Bắc
7 89 20 59 54
6 983 132 186
5 1652 1748 2197 9638 7125 3362
4 3203 9156 8377 8030
3 20619 38976 79289 41735 70546 45191
2 80933 72741
1 89787
Đ.B 37914

Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ bảy

Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,3 0 3
4,9 1 4,9
3,5,6 2 0,5
0,3,8 3 0,2,3,5,8
1,5 4 1,6,8
2,3 5 2,4,6,9
4,5,7,8 6 2
7,8,9 7 6,7
3,4 8 3,6,7,92
1,5,82 9 1,7

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 08-11-2025

G TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 18 25 85 02
7 167 029 369 237
6 6157 4480 4282 4119 2071 6718 5178 3749 8351 1314 8106 7426
5 5006 2797 9944 2373
4 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753
3 64684 21283 31346 34010 34321 81033 77094 90943
2 40482 42024 37511 94773
1 94006 91495 65912 62005
Đ.B 862490 336387 476053 656340

Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ bảy

TP Hồ Chí Minh
Chục Số Đơn Vị
8,9 0 62
1 8
42,82 2 8
8 3 5,6
8 4 22
3 5 7
02,3 6 7
5,6 7 9
1,2,8 8 0,22,3,4,8
7 9 0
Long An
Chục Số Đơn Vị
12,3 0 5
7,8 1 02,7,8,9
2 4,5,9
6 3 0
2 4 6
0,2,9 5
4 6 3
1,8,9 7 1,9
1 8 1,7
1,2,7 9 5,7
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
0 9
1,2,4,5,6 1 1,22
12 2 1
3,5,9 3 3
4,6 4 1,4,5,9
4,8 5 1,3
6 1,4,9
7 8
7 8 5
0,4,6 9 3
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
0,4 0 0,2,5,6
5 1 4
0 2 4,6
4,52,72 3 7
1,2,4,9 4 0,3,4
0 5 1,32
0,2,9 6
3 7 32
8
9 4,6

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 08-11-2025

G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
8 97 33 24
7 881 839 897
6 2903 4687 8132 1850 9777 7791 9696 3476 1609
5 8519 8946 4770
4 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730
3 08329 71854 13283 88258 15052 16682
2 44309 90433 23637
1 78478 31286 16646
Đ.B 308821 158938 624698

Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ bảy

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
9 0 3,9
2,8 1 6,8,9
3 2 1,9
0,9 3 2
5 4
5 4,8
1 6 8
8,9 7 8,9
1,5,6,7 8 1,7
0,1,2,7 9 0,3,7
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
5 0 5
92 1
2
33,8 3 33,82,9
4 4 4,6
0,62 5 0,8
4,8 6 52
7 7 7
32,5 8 3,6
3 9 12
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
3,7 0 8,9
1
5,8 2 4
3 0,7
2,5,9 4 62
5 2,4
42,7,9 6 7,8
3,6,9 7 0,6
0,6,9 8 2
0 9 4,6,7,8